LAGSKYTING - 8 beste fra hver nasjon
SVERIGE
PLASS Navn Klasse Land Trap Rådyr Sporting Elg SAMMENLANGT TOTALT
1 Markus Pollack Junior Sverige 96 97 92 89 374 2924
Rikard Alm Senior Sverige 100 95 88 86 369
Emil Håkansson Senior Sverige 92 99 96 80 367
Ulf Edeen Senior Sverige 92 98 92 84 366
Henrik Jansson Senior Sverige 96 99 88 83 366
Lennart Eriksson Senior Sverige 100 96 84 84 364
Linus Mellgren Junior Sverige 88 98 84 91 361
Mats Helgesson Senior Sverige 96 97 80 84 357
NORGE
PLASS Navn Klasse Land Trap Rådyr Sporting Elg SAMMENLANGT TOTALT
2 Sindre Skoglund Senior Norge 100 95 96 85 376 2898
Kim Andre Bjørnstad Senior Norge 92 97 96 79 364
Ronny Fjeldskogen Senior Norge 96 98 84 84 362
Ole Mathias Fjeldskogen Senior Norge 96 100 84 82 362
Knut Magne Bjørnstad Senior Norge 96 88 92 86 362
David Holand Senior Norge 96 97 92 75 360
Marius Sørensen Senior Norge 96 87 92 83 358
Terje Krokum Senior Norge 92 96 84 82 354
FINLAND
PLASS Navn Klasse Land Trap Rådyr Sporting Elg SAMMENLANGT TOTALT
3 Juha Toivonen Senior Finland 92 100 92 89 373 2866
Pekka Seppä Senior Finland 96 99 92 82 369
Ville Määttänen Junior Finland 100 88 92 82 362
Ronnie Skata Senior Finland 96 96 88 80 360
Jarkko Salomaa Senior Finland 96 97 92 70 355
Jari Soltin Senior Finland 88 96 88 79 351
Marko Laine Senior Finland 100 88 96 66 350
Panu Mikkola Senior Finland 96 93 92 65 346
DANMARK
PLASS Navn Klasse Land Trap Rådyr Sporting Elg SAMMENLANGT TOTALT
4 Flemming Lund Senior Danmark 88 89 88 84 349 2628
Jens Chr. Gammelvind-Pedersen Veteran Danmark 96 88 88 67 339
Steffen Thomsen Senior Danmark 88 96 80 72 336
Anton Jonassen Junior Danmark 76 94 84 75 329
Per Henriksen Veteran Danmark 100 66 84 76 326
Jørn Henrik Jensen Senior Danmark 88 88 80 69 325
Aage Teglgaard Veteran Danmark 80 93 84 60 317
Brian Brænder Senior Danmark 100 46 100 61 307